LOR23680A - 7ème Alsacien-Lorrain - Sarrebourg
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Perf. FFE
1 f BELLAHCENE Bilel 2360 Ben FRA ALS +33B +35N +12B +15N +19B +2N -4B 6 27 2422  
2 f LE CORRE Benjamin 2380 Sen FRA LOR >77N +25B +22N +20B +6N -1B +7N 6 25 2403  
3 f MOHEBBI Jafar 2220 Sen FRA ALS +49N +40B +13N -19B +11N +9B +6N 6 24 2241 2166
4 f HEINZ Timothee 2310 Sen FRA ALS -29N +50B +49N +41B +22N +20B +1N 6 21 2318  
5   BOCK Frederic 1970 Sen FRA LOR +34N +26B -9N +30B =35N +8N +16B 5,5 21,5 1877  
6 g BELKHODJA Slim 2290 Sen TUN LOR +17B +24N +10B +8N -2B +21N -3B 5 24 2212  
7   FISCHER Julie 2040 Min FRA ALS +51B +28N -8B +24N +12B +19N -2B 5 22 2000 1956
8   MATHIS Daniel 1740 Pup FRA ALS +66N +58B +7N -6B +14N -5B +20N 5 22 1993 2179
9   RONCE Nathan 1730 Min FRA ALS +16B +46N +5B -21N +15B -3N +22B 5 22 1993 2199
10   DILLENSCHNEIDER Ernesto 1840 Ben FRA LOR +62N +29B -6N =42B +27B +17N =15B 5 20,5 1872 1899
11   LOEW Matthieu 1890 Min FRA ALS +68B +42N -15B +39N -3B +29N +21B 5 20 1955  
12   DJEMAI Djamel 1890 Min FRA ALS +64N +45B -1N +26B -7N +32B +25N 5 20 1896  
13   RUFFENACH Alain 1920 Sen FRA LOR >73B +39N -3B +33N -21B +31N +23B 5 19 1899  
14   KREMER Nadine 2000 Cad LUX LOR +44B -30N +23B +28N -8B +27N +19B 5 19 1858 1773
15   POUCHON Joffrey 2120 Jun FRA LOR +37N +41B +11N -1B -9N +40B =10N 4,5 20,5 1984 1865
16   BELLAHCENE Meriem 1380 Pou FRA ALS -9N =17N +67B +18B +42N +35B -5N 4,5 17 1687 1882
17   DILLENSCHNEIDER Joseph 1500 Vet FRA LOR -6N =16B +60N +48B +44N -10B +35N 4,5 16 1626 1679
18   BRION Marwan 1580 Ben FRA LOR +54B -21N =44B -16N +52N +37B +36B 4,5 15,5 1585 1590
19   POUCHON Mickael 1810 Sen FRA ALS +63B +43N +21B +3N -1N -7B -14N 4 22 1952 2021
20   STEPHANUS Joseph 1950 Sen FRA LOR +36B +31N +30B -2N +23B -4N -8B 4 21 1890  
21   BELLAHCENE Rayane 2010 Min FRA ALS +47N +18B -19N +9B +13N -6B -11N 4 20 1902 1857
22   DUBOIS Thomas 1940 Jun FRA ALS +67N +32B -2B +31N -4B +24N -9N 4 19 1864  
23   SCHMUCK Corentin 1730 Min FRA ALS +59N +38B -14N +43B -20N +26B -13N 4 19 1721 1713
24   POGOSIAN Norair 1610 Sen FRA ALS +61N -6B +34N -7B +49N -22B +42N 4 16 1712 1779
25   GREINER Leon 1690 Min FRA LOR +55B -2N -33B +62N +45B +39N -12B 4 16 1651 1635
26   LAMOTTE Claire 1570 Ben FRA LOR +57B -5N +36B -12N +47B -23N +48B 4 16 1630 1643
27   MATHIS Jean-Michel 1660 Sen FRA ALS -50N +63B +29N +46B -10N -14B +45N 4 16 1605 1577
28   BAMBAEVA Alexandra 1570 Ben FRA LOR +52N -7B +62N -14B =43N =44B +47N 4 15,5 1618 1630
29   KANTZER Romain 1510 Pou FRA ALS +4B -10N -27B +61N +41N -11B +40N 4 15 1740 1856
30   LEMAIRE Guillaume 1570 Sen FRA LOR >74N +14B -20N -5N -36B +59B +43N 4 15 1671 1754
31   RIBEIRO Adrien 1560 Sen FRA LOR >71B -20B +50N -22B +34N -13B +44N 4 15 1661  
32   PONTIER Armand 1530 Vet FRA LOR +56B -22N -46B +59N +57B -12N +53B 4 15 1530 1502
33   COYNE Jean-Claude 1510 Vet FRA ALS -1N +66B +25N -13B -40N +54B +41N 4 14 1677 1754
34   BAMBAEVA Anna 1420 Ben FRA LOR -5B +54N -24B +38N -31B +57N +39B 4 13 1545 1540
35   SCHRANCKENMULLER Daniele 1630 Sen FRA ALS >69N -1B +47N +57N =5B -16N -17B 3,5 16,5 1534 1517
36   GUENNEUGUES Enora 1410 Min FRA ALS -20N +52B -26N +60B +30N =42B -18N 3,5 14 1514 1525
37   LECLERC Julian 1460 Sen FRA LOR -15B =48N +56B -44N +64B -18N +46B 3,5 12 1403 1335
38   SIMON Patrick 1050 Sen FRA LOR >70B -23N -42B -34B =65N +64N +56B 3,5 10,5 1271 1212
39   GUENNEUGUES Marc 1530 Sen FRA ALS +60N -13B +58N -11B +46N -25B -34N 3 15 1476 1438
40   HECKLY Jean-Louis 1650 Vet FRA ALS +48B -3N -43B +63N +33B -15N -29B 3 14 1548 1468
41   LAMOTTE Nicolas 1610 Min FRA LOR +53B -15N +51B -4N -29B +58N -33B 3 14 1543 1488
42   LEMAIRE Geoffrey 1520 Cad FRA LOR >76N -11B +38N =10N -16B =36N -24B 3 14 1462 1419
43   LERSY Patrick 1480 Sen FRA LOR >78N -19B +40N -23N =28B =48N -30B 3 13,5 1496 1496
44   SAAB Rayane 1440 Min FRA ALS -14N +61B =18N +37B -17B =28N -31B 3 13,5 1492 1503
45   DAMAND Andre 1520 Sen FRA LOR +65B -12N -57B +50N -25N +55B -27B 3 13 1438 1405
46   BILLEY David 1310 Sen FRA ALS >72B -9B +32N -27N -39B +51B -37N 3 13 1427 1494
47   MATHIS Emilie 1440 Min FRA ALS -21B +53N -35B +54N -26N +52B -28B 3 12 1485 1462
48   ROOS Frederic 1370 Sen FRA ALS -40N =37B +64N -17N +56B =43B -26N 3 12 1368 1347
49   SOMMER Ernest 1490 Sen FRA LOR -3B +55N -4B +58N -24B -53N +61B 3 11 1488 1458
50   RAMOS Emerick 1370 Jun FRA ALS +27B -4N -31B -45B -51N +63N +60B 3 10 1433 1431
51   SIMON Hubert 1450 Sen FRA ALS -7N +59B -41N -52B +50B -46N +58B 3 10 1411 1400
52   STECK Michel 1300 Sen FRA LOR -28B -36N +55B +51N -18B -47N +59N 3 10 1405 1405
53   LAMOTTE Bruno 1340 Sen FRA LOR -41N -47B -63N +67N +62B +49B -32N 3 9 1395 1291
54   STEPHENNE Eric 1310 Sen FRA LOR -18N -34B +66N -47B +63B -33N +64B 3 9 1359 1269
55   KANTZER Arnaud 1370 Ben FRA ALS -25N -49B -52N +65B +61B -45N +57B 3 8 1348 1335
56   WANNENMACHER Beatrice 1080 Sen FRA LOR -32N =64B -37N +66B -48N +62B -38N 2,5 9 1259 1144
57   SCHMUCK Richard 1290 Sen FRA ALS -26N +67B +45N -35B -32N -34B -55N 2 11 1332 1275
58   JEANNEAU Robert 1330 Vet FRA LOR >75N -8N -39B -49B +67N -41B -51N 2 9 1254 1179
59   FISCHER Claudia 1370 Sen FRA ALS -23B -51N +65B -32B +60N -30N -52B 2 8 1253 1184
60   ERTEL Jean-Marie 1150 Vet FRA LOR -39B +68N -17B -36N -59B +65N -50N 2 8 1218 1157
61   LEMAIRE Eric 1340 Sen FRA LOR -24B -44N +68B -29B -55N +66B -49N 2 7 1329 1187
62   SCHWARTZ Guillaume 1399 Sen FRA LOR -10B +65N -28B -25B -53N -56N +66B 2 7 1245 1089
63   TRAUZZOLA Antoine 1399 Jun FRA ALS -19N -27N +53B -40B -54N -50B +67N 2 6 1342 1242
64   LAUB Robert 1399 Vet FRA LOR -12B =56N -48B +68N -37N -38B -54N 1,5 7 1162 1047
65   RACINE Eliane 990 Vet FRA LOR -45N -62B -59N -55N =38B -60B +68N 1,5 2,5 1088 1022
66   WEBER Alfred 1399 Vet FRA LOR -8B -33N -54B -56N +68B -61N -62N 1 3 1114 1000
67   DEMESSE Beatrice 1399 Sen FRA LOR -22B -57N -16N -53B -58B +68N -63B 1 2 1144 1000
68   MICHEL Julie 1399 Sen FRA LOR -11N -60B -61N -64B -66N -67B -65B 0 0 1000 1000
69   TESTON Gerard 1370 Sen FRA LOR <35B             0 0    
70   TESTON Herve 1530 Sen FRA ALS <38N             0 0    
71   HOFFER Quentin 1199 Min FRA LOR <31N             0 0    
72   TESTON Charles 1590 Vet FRA LOR <46N             0 0    
73   DI COSTANZO Maurice 1399 Sen FRA LOR <13N             0 0    
74   DI COSTANZO Romain 1270 Min FRA LOR <30B             0 0    
75   KELLER Romain 1590 Ben FRA LOR <58B             0 0    
76 g FELLER Sebastien 2590 Sen FRA IDF <42B             0 0    
77   BRETENAKER Philippe 1510 Sen FRA ALS <2B             0 0    
78   ENGELMANN Herve 2140 Sen FRA ALS <43B             0 0