16. Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 2012

Bad Wiessee

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh GegWrt
1. Eingorn, Vereslav 2550 2518 65w1 151s1 101w1 54s1 5w 4.0 18.0 2081
2. Sumets, Andrey 2627 2594 287w1 87s1 66w1 36s1 9w 4.0 17.5 2108
3. Chernyshov, Konst 2532
312s1 61w1 39s1 52w1 4w 4.0 17.5 2086
4. Nisipeanu, Liviu- 2661
218s1 110w1 44s1 49w1 3s 4.0 17.0 2165
5. Khenkin, Igor 2655 2635 180s1 220w1 32s1 43w1 1s 4.0 17.0 2157
6. Nyzhnyk, Illya 2620 2628 194s1 208w1 37s1 34w1 11s 4.0 17.0 2132
7. Naumann, Alexande 2535 2512 288s1 107w1 46s1 59w1 12s 4.0 17.0 2012
8. Volkov, Sergey 2579
294s1 190w1 53s1 62w1 10s 4.0 16.5 2106
9. Prusikin, Michael 2545 2514 364s1 182w1 40s1 38w1 2s 4.0 16.0 2079
10. Kunin, Vitaly 2516 2510 367w1 135s1 109w1 51s1 8w 4.0 16.0 2036
11. Pap, Misa 2513
383w1 183s1 99w1 55s1 6w 4.0 15.5 2076
12. Fridman, Daniel 2670 2661 289w1 73s1 63w1 22s½ 7w 3.5 17.5 2163
13. Lupulescu, Consta 2613 2600 261s1 127w1 64s1 15w½ 31s 3.5 17.5 2111
14. Nikolov, Momchil 2542
298s1 76w1 71s1 25w½ 15s 3.5 17.5 2097
15. Singer, Christoph 2325 2275 293w1 119s1 89w1 13s½ 14w 3.5 17.0 2144
16. Forchert, Martin 2393 2261 205w1 185s1 69w1 17s½ 20w 3.5 17.0 2128
17. Andersson, Ulf 2556
290s1 142w1 45s1 16w½ 27s 3.5 17.0 2100
18. Belezky, Alexande 2417 2389 195s1 211w1 118s1 23w½ 21s 3.5 16.5 2165
19. Rozentalis, Eduar 2577 2614 161w1 222s1 35w½ 102s1 28w 3.5 16.5 2093
20. Gutman,Lev 2466 2483 209s1 125w1 50s½ 112w1 16s 3.5 16.5 2055
21. Parligras, Mircea 2633 2658 152w1 199s1 102w½ 70s1 18w 3.5 16.5 2045
22. Zude, Arno 2461 2443 325s1 184w1 178s1 12w½ 25s 3.5 16.0 2177
23. Landa, Konstantin 2641 2632 153w1 200s1 176w1 18s½ 30w 3.5 16.0 2144
24. Moeldner, Juergen 2285 2246 268w1 144s½ 149w1 116s1 57w 3.5 16.0 1973
25. Oberhofer, Andre 2293 2254 350w1 196s1 177w1 14s½ 22w 3.5 15.5 2109
26. Chatalbashev, Bor 2535
295w1 106s½ 122w1 104s1 29w 3.5 15.5 2045
27. Weber, Ulrich 2420 2387 292w1 191s1 33w½ 103s1 17w 3.5 15.5 2017
28. Gawehns, Klaus 2380 2289 228s1 108w½ 217s1 117w1 19s 3.5 15.5 2007
29. Förster, Sören 2070 1973 374s1 104s½ 121w1 105w1 26s 3.5 15.0 1986
30. Wegerle, Joerg 2413 2377 366s1 103w½ 192s1 113w1 23s 3.5 14.5 2043
31. Braun, Christian 2401 2412 181w½ 423s1 106w1 111s1 13w 3.5 14.0 2001
32. Krulich, Roman 2219 2192 83w1 166s1 5w0 177s1 85w 3.0 17.5 2120
33. Riegler, Dieter 2137 2099 249s1 94w1 27s½ 58w½ 43s 3.0 17.5 2094
34. Morawietz, Dieter 2408 2342 252w1 223s1 86w1 6s0 51w 3.0 17.0 2158
35. Namyslo, Holger 2233 2189 342s1 157w1 19s½ 48w½ 68s 3.0 16.5 2250
36. Kummerow, Heiko 2337 2271 322s1 148w1 129s1 2w0 39s 3.0 16.5 2141
37. Schunk, Thomas 2245 2190 238w1 139s1 6w0 185s1 79w 3.0 16.5 2117
38. Lupor, Andre¦ 2295 2205 245w1 229s1 156w1 9s0 61w 3.0 16.5 2078
39. Valenti, Giuseppe 2162
262s1 165w1 3w0 193s1 36w 3.0 16.5 2076
40. Lederle, Vitus 2196 2158 214w1 169s1 9w0 230s1 60w 3.0 16.5 2069
41. Danielmeier, Ralf 2182 2080 286w1 72s1 42w½ 78s½ 55w 3.0 16.5 2003
42. Schnepp, Gunnar 2306 2276 234s1 162w1 41s½ 68w½ 71s 3.0 16.5 1988
43. Meins, Gerlef 2473 2434 235s1 198w1 201s1 5s0 33w 3.0 16.0 2168
44. Bartsch, Berthold 2242 2203 337w1 138s1 4w0 197s1 70w 3.0 16.0 2134
45. Zenker, Ulrich 2225 2166 259s1 163w1 17w0 243s1 82w 3.0 16.0 2088
46. Möhn, Hans 2119 2145 250w1 269s1 7w0 204s1 54w 3.0 16.0 2064
47. Hoffmann, Michael 2474 2437 206w1 115s½ 155w1 56s½ 95w 3.0 16.0 2033
48. Sokolov, Andrei 2575 2561 219w1 122s½ 100w1 35s½ 80w 3.0 16.0 2001
49. Bromberger, Stefa 2492 2450 369w1 189s1 132w1 4s0 92w 3.0 15.5 2177
50. Astengo, Corrado 2119
379w1 233s1 20w½ 57s½ 75w 3.0 15.5 2144
51. Bussard, Christia 2106 2085 389s1 307w1 74s1 10w0 34s 3.0 15.5 2113
52. Heimrath, Reiner 2226 2223 242w1 246s1 179w1 3s0 96w 3.0 15.5 2097
53. Schulz, Michael 2242 2175 279w1 339s1 8w0 265s1 83w 3.0 15.5 2096
54. Rausch, Stephan 2307 2248 330s1 203w1 193s1 1w0 46s 3.0 15.5 2093
55. Lupor, Stefan 2293 2234 306s1 256w1 204s1 11w0 41s 3.0 15.5 2086
56. Babar, Michael 2208 2143 281s1 244w½ 160s1 47w½ 81s 3.0 15.5 2046
57. Hammes, Michael 2368 2334 210s1 212w1 117s½ 50w½ 24s 3.0 15.5 2032
58. Lampert, Jonas 2299 2277 239w1 134s½ 207w1 33s½ 89w 3.0 15.5 2009
59. Scholzen, Wolfgan 2099 1955 459w1 137s1 67w1 7s0 93w 3.0 15.5 1992
60. Lipok, Christoph 2221 2259 349s1 77w1 70s0 189w1 40s 3.0 15.5 1977
61. Harmsen, Michiel 2048
309s1 3s0 264w1 175w1 38s 3.0 15.5 1959
62. Bräuer, Franz 2234 2269 370s1 202w1 186s1 8s0 97w 3.0 15.0 2134
63. Giemsa, Stephan 2267 2203 343s1 266w1 12s0 202w1 87s 3.0 15.0 2130
64. Lorenz, Sascha 2257 2184 416w1 167s1 13w0 196s1 94w 3.0 15.0 2107
65. Hocke, Sebastian 1932 1909 1s0 372w1 232s1 186w1 66w 3.0 15.0 2106
66. Thiel, Kuno 2229 2175 258s1 375w1 2s0 188w1 65s 3.0 15.0 2101
67. Cordts, Ingo 2294 2213 347s1 147w1 59s0 191w1 73s 3.0 15.0 1962
68. Deues, Erik 2036 1966 382w1 114w½ 141s1 42s½ 35w 3.0 15.0 1952
69. Kastek, Thomas 2161 2069 332s1 316w1 16s0 194w1 88w 3.0 15.0 1880
70. Stoffel, Matthias 2064 1988 447s1 225s1 60w1 21w0 44s 3.0 14.5 2144
71. Jussupow, Ekateri 2188 2165 315w1 230s1 14w0 179s1 42w 3.0 14.5 2084
72. Kriesch, Achim 1977 1793 455/+ 41w0 266s1 222w1 90s 3.0 14.5 2061
73. Ott, Florian 2019 2068 380w1 12w0 210s1 206s1 67w 3.0 14.5 2048
74. Mainka, Romuald 2441 2352 236w1 301s1 51w0 182s1 86w 3.0 14.5 2014
75. Buchal, Stephan 2300 2244 240s1 188w½ 108s½ 184w1 50s 3.0 14.5 1981
76. Burger, Heinrich 2160 2050 372s1 14s0 205w1 216w1 91s 3.0 14.5 1980
77. Proschmann, Tino 2102 2010 311w1 60s0 250w1 176s1 78w 3.0 14.5 1964
78. Schnelzer, Reinho 2230 2195 300s½ 319w1 146s1 41w½ 77s 3.0 14.5 1928
79. Pfadenhauer, Joha 1882 1947 435s1 126s½ 158w1 84w½ 37s 3.0 14.5 1874
80. Schatz, Christian 2215 2162 304w½ 313s1 213w1 81w½ 48s 3.0 14.0 2045
81. Graf, Alexander 2605 2550 423w½ 181s1 126w1 80s½ 56w 3.0 14.0 2020
82. Wacker, Peter 2299 2312 187s½ 291w1 123s½ 183w1 45s 3.0 14.0 1958
83. Kapfer, Ulrich 1871 1847 32s0 394w1 211s1 199w1 53s 3.0 14.0 1936
84. Gaerths, Ronny 2251 2196 297w½ 296s1 144w1 79s½ 98w 3.0 14.0 1917
85. Spiess, Thomas 2024 1962 414s1 130w½ 114s½ 178w1 32s 3.0 14.0 1884
86. Schatz, Dieter 2202 2081 324s1 368w1 34s0 231w1 74s 3.0 13.5 1961
87. Gruettner, Ralf 2081 2057 371w1 2w0 370s1 224s1 63w 3.0 13.5 1949
88. Dehlinger,Alexand 2187 2229 291s½ 187w1 188s½ 198w1 69s 3.0 13.5 1947
89. Martin Fernandez, 2131 2075 386s1 363w1 15s0 248w1 58s 3.0 13.5 1932
90. Schultz, Andreas 2237 2168 226s1 193w0 295s1 215w1 72w 3.0 13.5 1928
91. Höfelsauer, Thoma 2257 2213 326w1 179s0 219w1 223s1 76w 3.0 13.0 1952
92. Kaiser, Elmar 2141 2134 263s1 204w0 364s1 229w1 49s 3.0 13.0 1917
93. Salvermoser, Bern 2274 2185 100s0 389w1 290s1 203w1 59s 3.0 13.0 1880
94. Wagner, Manfred 2035 1941 437s1 33s0 305w1 201w1 64s 3.0 13.0 1671
95. Kick, Joachim 2169 2105 363s0 324w1 195s1 233w1 47s 3.0 12.5 1847
96. Albrecht, Rainer 2134 2056 365s½ 175w½ 306s1 226w1 52s 3.0 12.5 1788
97. Weber, Bernhard 2152 2070 175s½ 365w½ 366s1 180w1 62s 3.0 12.0 1822
98. Angstl, Christoph 2086 1964 450s1 99s0 331w1 241w1 84s 3.0 12.0 1811
99. Heinis, Vincent 2117
255s1 98w1 11s0 139w½ 157s 2.5 17.0 2064
100 Schackmann, Olive 1877 1840 93w1 140w1 48s0 127s½ 155w 2.5 16.5 2223
101 Lutz, Albert 2196 2121 216s1 159w1 1s0 138w½ 166s 2.5 16.5 2069
102 Hoffmann, Hendrik 2259 2193 355s1 257w1 21s½ 19w0 135s 2.5 16.0 2276
103 Hansch, Torsten 2067 2034 410s1 30s½ 143w1 27w0 136s 2.5 16.0 2188
104 Gypser, Andreas 2162 2162 391s1 29w½ 164s1 26w0 108s 2.5 16.0 2074
105 Rasch, Holger 2266 2233 264w1 116s½ 134w1 29s0 123w 2.5 16.0 1963
106 Koenig, Christian 2113 2048 303w1 26w½ 31s0 299s1 124w 2.5 15.5 2118
107 Schleich, Theodor 2092 2041 360s1 7s0 245w1 133w½ 128s 2.5 15.5 2093
108 Schulz, Juergen 2154 2019 413w1 28s½ 75w½ 120s½ 104w 2.5 15.5 2089
109 Fischer, Gerd 2151 2110 314s1 270w1 10s0 157w½ 167s 2.5 15.5 2061
110 Burchert, Wolfgan 2162 2068 451/+ 4s0 252w1 150s½ 152w 2.5 15.5 2044
111 Freundorfer, Jose 2189 2139 273s1 160w½ 244s1 31w0 148s 2.5 15.5 2039
112 Riedel, Holger, D 2177 2154 237w½ 227s1 172w1 20s0 144w 2.5 15.5 2022
113 Schaefer, Michael 2174 2142 227w½ 237s1 171w1 30s0 116w 2.5 15.5 1995
114 Keller, Manfred 2176 2130 336w1 68s½ 85w½ 159s½ 147w 2.5 15.5 1924
115 Zunker, Reinhard, 2173 2035 358s1 47w½ 133s½ 136w½ 170s 2.5 15.0 2168
116 Marentini, Marcel 2072 1998 385s1 105w½ 131s1 24w0 113s 2.5 15.0 2049
117 Schwenkreis, Thom 2167 2085 321w1 251s1 57w½ 28s0 159w 2.5 15.0 2047
118 Krauß, Josef 2146 2095 341w1 248s1 18w0 152s½ 171w 2.5 15.0 2006
119 Guenther, Thomas 2106 2015 345s1 15w0 282s1 145w½ 154s 2.5 15.0 1975
120 Rahls, Peter 2278 2205 174s1 146w½ 215s½ 108w½
2.5 15.0 1967
121 Rogobete, Nikolas 2269 2157 282s1 164w½ 29s0 294w1 162s 2.5 15.0 1920
122 Wengler, Joerg 2077 2055 415s1 48w½ 26s0 291w1 174s 2.5 14.5 2168
123 Becker, Andreas, 2074 2034 409s1 143s½ 82w½ 170w½ 105s 2.5 14.5 2132
124 Endisch, Peter 1935 1789 141s½ 168w1 136s0 339w1 106s 2.5 14.5 2103
125 Hopfgartner, Hein 2040
393s1 20s0 337w1 128w½ 133s 2.5 14.5 2078
126 Tennstedt, Andrea 2191 2100 340s1 79w½ 81s0 292w1 169s 2.5 14.5 2042
127 Dietzsch, Herbert 2097 2058 398s1 13s0 239w1 100w½ 160s 2.5 14.5 2012
128 Pirrot, Dieter 2380 2311 150w1 207s½ 197w½ 125s½ 107w 2.5 14.5 1997
129 Wille, Thomas 2119 2072 323w1 221s1 36w0 161s½ 156w 2.5 14.5 1927
130 Dumjahn, Carsten 2139 2107 328w1 85s½ 231w½ 156s½ 172w 2.5 14.5 1912
131 Ehrke, Michael 2243 2187 253w1 171s½ 116w0 274s1 134w 2.5 14.5 1898
132 Herbold, Manfred 2116 2106 329s1 338w1 49s0 165w½ 163s 2.5 14.0 2039
133 Bode, Wilfried 2346 2315 308w1 197s½ 115w½ 107s½ 125w 2.5 14.0 1999
134 Grohde, Wolfgang 2140 2017 357s1 58w½ 105s0 300w1 131s 2.5 14.0 1996
135 Heimerdinger, Joe 2154 2041 320w1 10w0 307s½ 326s1 102w 2.5 14.0 1968
136 Deglmann, Ludwig 2308 2270 299w1 177s0 124w1 115s½ 103w 2.5 14.0 1929
137 Jussupow, Nadia 2158 2106 388s1 59w0 209s1 163w½ 165s 2.5 14.0 1905
138 Kümpers, Ulrich 2056 1989 397w1 44w0 255s1 101s½ 173w 2.5 14.0 1901
139 Mueller, Constant 1896 1984 276w1 37w0 388s1 99s½ 158w 2.5 14.0 1883
140 Chernyshova, Nata 2087
331w1 100s0 236w1 153s½ 164w 2.5 14.0 1856
141 Kaeding, Rainer 2164 2112 124w½ 335s1 68w0 289s1 146w 2.5 14.0 1850
142 Hovens, Geert 2054
317w1 17s0 299w½ 308s1 153w 2.5 13.5 2008
143 Welling, Gerard 2344
348s1 123w½ 103s0 338w1 151s 2.5 13.5 1978
144 Prüske, Wolfgang 2096 2005 456s1 24w½ 84s0 342w1 112s 2.5 13.5 1969
145 Löw, Gerald 2258 2195 354w1 213s½ 265w½ 119s½ 149w 2.5 13.5 1962
146 Santl, Anton 2104 1993 377s1 120s½ 78w0 307w1 141s 2.5 13.5 1934
147 Winkler, Thorsten 2047 1996 334s1 67s0 379w1 154w½ 114s 2.5 13.5 1924
148 Ritter, Ralph 2061 2014 305w1 36s0 214w½ 304s1 111w 2.5 13.5 1879
149 Demir, Bilal 2109 2022 424s½ 327w1 24s0 310w1 145s 2.5 13.5 1858
150 Sibler, Sebastian 2155 1889 128s0 404w1 208s1 110w½ 241s 2.5 13.0 2018
151 Arounopoulos, Ste 2118 2047 411w1 1w0 310s½ 296s1 143w 2.5 13.0 1983
152 Eilers, Jochen 2007 1934 21s0 436w1 396s1 118w½ 110s 2.5 13.0 1978
153 Lang, Alexander 2063 1932 23s0 371w1 373s1 140w½ 142s 2.5 13.0 1943
154 Engelbrecht,Alfre 2254 2167 313w½ 304s1 243w½ 147s½ 119w 2.5 13.0 1909
155 Arnoczky, Philipp 1947 2053 327s½ 424w1 47s0 347w1 100s 2.5 13.0 1908
156 Nachtkamp, Herber 2058 1950 408s1 378w1 38s0 130w½ 129s 2.5 13.0 1882
157 Xiong, Ferdinand 1994 1983 417w1 35s0 400w1 109s½ 99w 2.5 13.0 1878
158 Juergens, Klaus 2165 2115 319s½ 300w1 79s0 288w1 139s 2.5 13.0 1873
159 Hein, Erwin 2106 1966 433s1 101s0 221w1 114w½ 117s 2.5 13.0 1820
160 Blaeser, Roman 1967
373w1 111s½ 56w0 303s1 127w 2.5 13.0 1815
161 Pohle, Reinhold
1929 19s0 403w1 387s1 129w½ 168s 2.5 13.0 1778
162 Esswein, Karlhein 2071 2017 443w1 42s0 253w½ 315s1 121w 2.5 12.5 1889
163 Simon, Andre¦ 2061 1977 439w1 45s0 381w1 137s½ 132w 2.5 12.5 1861
164 Glaser, Christian 2179 1970 432s1 121s½ 104w0 340w1 140s 2.5 12.5 1859
165 Hansch, Stephan 1968 1974 449w1 39s0 341w1 132s½ 137w 2.5 12.5 1857
166 Feldbacher, Haral 2137 1985 376w1 32w0 314s½ 336s1 101w 2.5 12.5 1807
167 Strozewski, Frank 2047 1980 401w1 64w0 329s½ 302s1 109w 2.5 12.5 1801
168 Fick, Roland 2148 2051 335w½ 124s0 323w1 293s1 161w 2.5 12.5 1781
169 Hoeller, Armin 2058 1971 440w1 40w0 249s½ 328s1 126w 2.5 12.5 1775
170 Kempter, Ronald 2267 2236 296w½ 297s½ 287w1 123s½ 115w 2.5 12.0 1920
171 Kröncke, Manfred 2064 1980 448s1 131w½ 113s0 329w1 118s 2.5 12.0 1887
172 Taube, Hubertus 2071 1983 428s½ 346w1 112s0 314w1 130s 2.5 11.5 1722
173 Schötzig, Detlef 2163 2127 368s0 321w1 288s½ 298w1 138s 2.5 11.0 1845
174 Federer, Hans-Joa 1987 1859 120w0 427s½ 425w1 301s1 122w 2.5 10.5 1837
175 Karcher, Berthold 1832 1743 97w½ 96s½ 269w1 61s0 244w 2.0 16.0 2036
176 Epding, Olaf 2229 2191 278s1 267w1 23s0 77w0 194s 2.0 15.5 2118
177 Roettig, Hans-Pet 2073 2012 352s1 136w1 25s0 32w0 226s 2.0 15.5 2082
178 Krüger, Andre 2140 2106 277w1 280s1 22w0 85s0 219w 2.0 15.5 2035
179 Niese, Holger 2108 1995 453/+ 91w1 52s0 71w0 273s 2.0 15.5 2027
180 Brueckel, Gerhard 2026 1934 5w0 275s1 333w1 97s0 225w 2.0 15.5 1993
181 Beulertz, Stefan, 1936 1900 31s½ 81w0 327s1 190w½ 199s 2.0 15.0 2181
182 Klee, Helmut 2107 2044 384s1 9s0 242w1 74w0 234s 2.0 15.0 2105
183 Fellhauer, Clemen 2099 2044 412w1 11w0 278s1 82s0 239w 2.0 15.0 2089
184 Hornung, Hans 2090 2037 284w1 22s0 297w1 75s0 268w 2.0 15.0 2048
185 Bradley, Alan 2011
224s1 16w0 281s1 37w0 259s 2.0 15.0 1967
186 Basener, Winfried 2162 2070 275w1 260s1 62w0 65s0 235w 2.0 15.0 1895
187 Helmschrott, Otto 2055 1890 82w½ 88s0 351w1 247s½ 200w 2.0 14.5 2067
188 Arndt, Uwe 2014 2000 425w1 75s½ 88w½ 66s0 251w 2.0 14.5 2056
189 Segerberg, Tomas 1972 2038 361w1 49w0 258s1 60s0 205w 2.0 14.5 2051
190 Schalla, Dieter 2101 2056 283w1 8s0 293w½ 181s½ 252w 2.0 14.5 2020
191 Rau, Jürgen 2142 2035 402w1 27w0 259s1 67s0 242w 2.0 14.5 2017
192 Trescher, Manfred 2179 2102 274w1 231s½ 30w0 235s½ 209w 2.0 14.5 2000
193 Seidel, Juergen 2058 1977 430s1 90s1 54w0 39w0 221s 2.0 14.5 1996
194 Hirstel, Serge 1932
6w0 380s1 318w1 69s0 176w 2.0 14.5 1987
195 Schneider, Andrea 2043 1899 18w0 284s1 95w0 371s1 247w 2.0 14.5 1968
196 de Boer, Harold 2007
395s1 25w0 263s1 64w0 262s 2.0 14.5 1959
197 Obermeier, Herber 2039 2030 405s1 133w½ 128s½ 44w0 258s 2.0 14.0 2115
198 Czap, Bernard 2140 2035 356w1 43s0 354w1 88s0 264w 2.0 14.0 2040
199 Hansch, Karsten 2045 2066 429w1 21w0 228s1 83s0 181w 2.0 14.0 2032
200 Wenner, Tobias 2132 2064 452/+ 23w0 234s½ 240w½ 187s 2.0 14.0 2026
201 Gerstner, Bernhar 2149 2099 381w1 407s1 43w0 94s0 206w 2.0 14.0 2023
202 Roemhild, Marcus 2098 2012 344w1 62s0 251w1 63s0 253w 2.0 14.0 1973
203 Buehler, Florian 2055 2006 419w1 54s0 254w1 93s0 214w 2.0 14.0 1958
204 Hiemer, Bernd 2009 1967 463s1 92s1 55w0 46w0 272s 2.0 14.0 1956
205 Wiesmeier, Franz 2042 1875 16s0 352w1 76s0 384w1 189s 2.0 14.0 1903
206 Frehen, Werner 1966 1902 47s0 393w1 378s1 73w0 201s 2.0 13.5 2069
207 de Heer, Peter 2078 2030 418w1 128w½ 58s0 279s½ 238w 2.0 13.5 2011
208 Mueller, Daniel 2092 2062 403s1 6s0 150w0 368w1 228s 2.0 13.5 2010
209 Sand, Rolf, Dr. 1951 1905 20w0 361s1 137w0 380s1 192s 2.0 13.5 1997
210 Gretz, Denis
1891 57w0 362s1 73w0 411s1 220w 2.0 13.5 1933
211 Mueller, Frank 2171 2035 390s1 18s0 83w0 388w1 240s 2.0 13.5 1917
212 Diotallevi, Mauri 2031
359w1 57s0 238w½ 253s½ 279w 2.0 13.5 1912
213 Valet, Richard 2048 1986 422w1 145w½ 80s0 227s½ 277w 2.0 13.5 1905
214 Schneider, Konrad 1981 1814 40s0 374w1 148s½ 271w½ 203s 2.0 13.5 1892
215 Harsch, Martin 1996
318w½ 351s1 120w½ 90s0 254w 2.0 13.5 1881
216 Eschle, Hubert 1928 1801 101w0 382s1 246w1 76s0 266w 2.0 13.5 1865
217 Weichelt, Jens 2143 2033 351w½ 353s1 28w0 238s½ 245w 2.0 13.5 1839
218 Wernet, Andreas 1984 1937 4w0 323s½ 429w1 225s½ 224w 2.0 13.0 2085
219 Schirmer, Werner 2035 1920 48s0 398w1 91s0 386w1 178s 2.0 13.0 2060
220 Krans, Jan 2150 2066 436s1 5s0 308w½ 234w½ 210s 2.0 13.0 2035
221 Arnoczky, Bela
1762 247w1 129w0 159s0 375s1 193w 2.0 13.0 2027
222 Schönberger, Pete 2130 2060 446w1 19w0 322s1 72s0 236w 2.0 13.0 2003
223 Lang, Ferdinand 2112 2032 404s1 34w0 391s1 91w0 278s 2.0 13.0 2001
224 Jahnke, Manfred 1738 1605 185w0 350s1 407/+ 87w0 218s 2.0 13.0 1971
225 Pohle, Dirk 2248 2203 310s1 70w0 294s½ 218w½ 180s 2.0 13.0 1926
226 Auth, Dirk
1827 90w0 417s1 392w1 96s0 177w 2.0 13.0 1925
227 Sperber, Ulrich 1791 1809 113s½ 112w0 399s1 213w½ 246s 2.0 13.0 1919
228 Becking, Franz Jo 1958 1889 28w0 359s1 199w0 412s1 208w 2.0 13.0 1918
229 Diehl, Klaus 2080 1989 421w1 38w0 368s1 92s0 263w 2.0 13.0 1909
230 Kwossek, Georg 2018 1976 399s1 71w0 363s1 40w0 286s 2.0 13.0 1873
231 Rassl, Bernhard 2102 1948 445w1 192w½ 130s½ 86s0 284w 2.0 13.0 1848
232 Scheckenbach, Fra 2189 2136 254w½ 302s½ 65w0 309w1 261s 2.0 13.0 1803
233 Konik, Michael, D 2066 1964 420w1 50w0 365s1 95s0 275w 2.0 13.0 1798
234 Hillebrand, Carst 2049 1888 42w0 418s1 200w½ 220s½ 182w 2.0 12.5 2008
235 Guggenberger, Gui 2033 1901 43w0 320s½ 402w1 192w½ 186s 2.0 12.5 1961
236 Schreiber, Hans 1962 1894 74s0 390w1 140s0 398w1 222s 2.0 12.5 1951
237 Halli, Gerhard
1813 112s½ 113w0 430s1 256w½ 271s 2.0 12.5 1925
238 Leimeister, Winfr 1906 1844 37s0 444w1 212s½ 217w½ 207s 2.0 12.5 1924
239 Di Lazzaro, Gabri 1888
58s0 405w1 127s0 372w1 183s 2.0 12.5 1916
240 Hoffmann, Michael 1969 1867 75w0 311s½ 344w1 200s½ 211w 2.0 12.5 1878
241 Gschwendtner, Kla 2141 2122 302w½ 254s½ 369w1 98s0 150w 2.0 12.5 1869
242 Stang, Wolfgang 1874 1862 52s0 334w1 182s0 404w1 191s 2.0 12.5 1855
243 Psaila, Clarence 1995
346s½ 426w1 154s½ 45w0 281s 2.0 12.5 1849
244 Lucas, Olav 1968
462s1 56s½ 111w0 249w½ 175s 2.0 12.5 1846
245 Perner, Wolfgang 1872 1859 38s0 377w1 107s0 405w1 217s 2.0 12.5 1844
246 Maurer, Rainer 2017 1997 333w1 52w0 216s0 379s1 227w 2.0 12.5 1836
247 Baeuml, Ulrich 2094 2092 221s0 286w1 292s½ 187w½ 195s 2.0 12.5 1824
248 Osthoff,Michael 2117 1935 441w1 118w0 316s1 89s0 276w 2.0 12.5 1767
249 Wehen, Gernot
1772 33w0 458s1 169w½ 244s½ 267w 2.0 12.5 1735
250 Tafertshofer, Mat 1877 1810 46s0 432w1 77s0 396w1 256s 2.0 12.5 1733
251 Kirsch, Martin 1919 1812 454/+ 117w0 202s0 385w1 188s 2.0 12.0 1944
252 Jahn, Daniel 1995 1891 34s0 410w1 110s0 365w1 190s 2.0 12.0 1943
253 Kuhn, Andreas 1946 1840 131s0 448w1 162s½ 212w½ 202s 2.0 12.0 1918
254 Hecker, Rafael 1908 1806 232s½ 241w½ 203s0 374w1 215s 2.0 12.0 1914
255 Gilbert, Colin 1794
99w0 420s1 138w0 392s1 257w 2.0 12.0 1849
256 Akstinat, Sven-Ho 2093 1999 427w1 55s0 302w½ 237s½ 250w 2.0 12.0 1845
257 Osmanovic, Faruk 2002 1986 394s1 102s0 328w½ 262w½ 255s 2.0 12.0 1812
258 Frijling, Jeroen 1830
66w0 276s1 189w0 447s1 197w 2.0 12.0 1778
259 Walda, Michael 1969 1822 45w0 401s1 191w0 376s1 185w 2.0 12.0 1771
260 Ellmaier, Hans-Lu 1917 1658 392w1 186w0 338s½ 280s½ 301w 2.0 11.5 2003
261 Schmitz, Martin 2042 1928 13w0 429s½ 317w½ 381s1 232w 2.0 11.5 1953
262 Gaertner, Matthia 1948 1819 39w0 461s1 301w½ 257s½ 196w 2.0 11.5 1899
263 Zimmerschied, Ger 1962 1803 92w0 441s1 196w0 378w1 229s 2.0 11.5 1891
264 Wltschek, Christi 1977 1864 105s0 456w1 61s0 409w1 198s 2.0 11.5 1877
265 Berberich, Christ 2077 1999 426s½ 428w1 145s½ 53w0 282s 2.0 11.5 1841
266 Doell, Detlef 2058 1989 460s1 63s0 72w0 363w1 216s 2.0 11.5 1815
267 Hein, Manfred 2082 1985 444s1 176s0 277w½ 273w½ 249s 2.0 11.5 1806
268 Kaiser, Sebastian 2005 1868 24s0 395w½ 384s½ 390w1 184s 2.0 11.5 1795
269 Seickel, Ralf 2178 1968 431w1 46w0 175s0 400s1 274w 2.0 11.5 1750
270 Mack, Thomas 2048 1963 442w1 109s0 303w½ 277s½ 283w 2.0 11.5 1695
271 Boes, Christoph 1938 2001 353w½ 318s½ 336w½ 214s½ 237w 2.0 11.5 1680
272 Oberhofer, Peter 1857 1726
289s½ 367w½ 369s1 204w 2.0 11.0 1916
273 Florin, Jon 1808
111w0 431s½ 406w1 267s½ 179w 2.0 11.0 1865
274 Helbig, Dieter 1862 1773 192s0 434w1 375s1 131w0 269s 2.0 11.0 1849
275 Strohbusch, Frank 1864 1743 186s0 180w0 394s1 364w1 233s 2.0 11.0 1840
276 Ehren, Dieter 1735 1441 139s0 258w0 436s1 391w1 248s 2.0 11.0 1839
277 Stuhler, Josef 1935 1781 178s0 450w1 267s½ 270w½ 213s 2.0 11.0 1826
278 Kosovs, Ernst 1975 1845 176w0 422s1 183w0 377s1 223w 2.0 11.0 1797
